起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Infi |
最小注文数量: | 1-100PCS |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | カートンパック |
受渡し時間: | 5~8 営業日 |
支払条件: | L/C、T/T、MoneyGram、D/P、D/A、ウェスタン・ユニオン |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
ハイライト: | ホワイト・ラフ HPHT 実験室で栽培されたダイヤモンド,HPHT 実験室で栽培されたダイヤモンド 1.5 Ct,シングルクリスタル Hpht ラボダイヤモンド |
色: | E-F色 |
提案された用途 | 宝石 |
結晶の成長過程: | シングルクリスタルHPHT |
私たちの合成宝石は ダイヤモンド生産技術の最新の進歩を代表し より経済的なスケールで より大きな高品質の合成ダイヤモンドを可能にします
この実験室で栽培されたダイヤモンドは 化学的,物理的,光学的に 自然に生じるダイヤモンドと一致し,宝石の用途に最適です
グレード | 画像 | カラット | mm サイズ |
---|---|---|---|
クラス1 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 40.0〜5.5mm |
10.0〜1.5ct | 50.0〜6.0mm | ||
1.5-2.0ct | 5.5-6.5mm | ||
2.0-2,5ct | 6.5-7.5mm | ||
2.5-3.0ct | 70.0〜8.0mm | ||
3.0〜4.0 ct | 70.0〜8.5mm | ||
4.0〜5.0ct | 7.5-9.0mm | ||
グレード2 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 40.0〜5.5mm |
10.0〜1.5ct | 50.0〜6.0mm | ||
1.5-2.0ct | 5.5-6.5mm | ||
2.0-2,5ct | 6.5-7.5mm | ||
2.5-3.0ct | 70.0〜8.0mm | ||
3.0〜4.0 ct | 70.0〜8.5mm | ||
4.0〜5.0ct | 7.5-9.0mm | ||
5.0〜6.0ct | 8.0-9.5mm | ||
クラス3 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 40.0〜5.5mm |
10.0〜1.5ct | 50.0〜6.0mm | ||
1.5-2.0ct | 5.5-6.5mm | ||
2.0-2,5ct | 6.5-7.5mm | ||
2.5-3.0ct | 70.0〜8.0mm | ||
3.0〜4.0 ct | 70.0〜8.5mm | ||
4.0〜5.0ct | 7.5-9.0mm | ||
5.0〜6.0ct | 8.0-9.5mm | ||
6.0〜7.0ct | 8.5-10.0mm |
コンタクトパーソン: Mrs. Alice Wang
電話番号: + 86 13574841950