Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
ハイライト: | HPHT モノ結晶MCDダイヤモンド,設計された結晶構造 MCD ダイヤモンド,鏡 滑らかな表面 モノ結晶ダイヤモンド |
製品の命名法 | 公称厚(mm) | 厚さ耐性(mm) | 最小刻まれた円直径(mm) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
比較の側面 | HPHTダイヤモンド | PCD | セメント炭化炭化物 |
---|---|---|---|
材料構造 | 単結晶、亀裂はありません | 穀物境界が発生しやすい | 多孔質、すぐに着ます |
サービスライフ | 最も長持ちします | 中程度の寿命 | 頻繁な交換 |
精度 | ミラースムースワイヤ表面 | 穀物誘発性の粗さ | 再梱包が必要です |
コスト効率 | 最低の総コスト | ミッドレンジ値 | 低い前面、高く隠されています |
汎用性 | すべての金属を処理します | ソフトメタルとの闘い | 基本的な銅/アルミニウム |
コンタクトパーソン: Mrs. Alice Wang
電話番号: + 86 13574841950